iPhone 5 e Lumia 920 são seus principais rivais, mais outros Androids, como o Galaxy S3 e o Optimus G, também disputam a preferência dos consumidores. Sendo assim, nada mais junto do que colocá-los lado a lado para descobrir o que cada um tem de melhor. Confira a lista:
| Nexus 4 | iPhone 5 | Lumia 920 | Galaxy S3 | Optimus G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Android 4.2 | iOS 6 | Windows Phone 8 | Android 4.0 (4.1) | Android 4.0 (4.1) |
| Tela | 4,7" True HD-IPS Plus | 4,0" Retina Display | 4,5" IPS | 4,8" Super Amoled | 4,7" True HD-IPS |
| Resolução | 1280 x 768 pixels | 1136 x 640 pixels | 1280 x 768 pixels | 1280 x 720 pixels | 1280 x 768 pixels |
| Densidade | 320 ppi | 326 ppi | 332 ppi | 306 ppi | 318 ppi |
| Processador | Quad-Core 1.5 Ghz | Dual-Core 1.2 Ghz | Dual-Core 1.5 Ghz | Quad-Core 1,4 Ghz | Quad-Core 1,5 Ghz |
| Memória RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| Câmera | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 13 - 8 MP |
| Videochamadas | 1,3 MP | 1,2 MP | 1,3 MP | 1,9 MP | 1,3 MP |
| Rede | 3G+ | 4G, 3G+ | 4G, 3G+ | 4G, 3G+ | 4G, 3G+ |
| Armazenamento interno | 8 - 16 GB | 16 - 32 - 64 GB | 32 GB | 16 - 32 - 64 GB | 32 GB |
| Bateria | 2.100 mAh | 1.440 mAh | 2.000 mAh | 2.100 mAh | 2.100 mAh |
| ...em espera | 390 h | 225 h | 400 h | 790 h | 335 h |
| ...em chamadas | 15,3 h | 8 h | 10 h | 11h40 | 15 h |
| Tamanho | 133,9 mm 68,7 mm 9,1 mm | 123,8 mm 58,6 mm 7,6 mm | 130,3 mm 70,8 mm 10,7 mm | 136,6 mm 70,6 mm 8,6 mm | 131,9 mm 68m9 mm 8,5 mm |
| Peso | 139 g | 112 g | 185 g | 133 g | 145 g |
| NFC | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
| Carregamento sem fio | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| Assistente virtual | Google Now 2.0 | Siri 2.0 | Tell Me | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário